| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:55 am | 6:05 am | 7:12 am | 1:20 pm | 4:22 pm | 7:23 pm | 8:33 pm |
| 2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:55 am | 6:05 am | 7:12 am | 1:20 pm | 4:23 pm | 7:23 pm | 8:32 pm |
| 3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:54 am | 6:04 am | 7:11 am | 1:19 pm | 4:23 pm | 7:23 pm | 8:32 pm |
| 4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 5:54 am | 6:04 am | 7:11 am | 1:19 pm | 4:23 pm | 7:23 pm | 8:32 pm |
| 5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 5:53 am | 6:03 am | 7:10 am | 1:19 pm | 4:24 pm | 7:23 pm | 8:32 pm |
| 6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 5:53 am | 6:03 am | 7:10 am | 1:18 pm | 4:24 pm | 7:22 pm | 8:32 pm |
| 7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 5:53 am | 6:03 am | 7:10 am | 1:18 pm | 4:24 pm | 7:22 pm | 8:32 pm |
| 8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 5:52 am | 6:02 am | 7:09 am | 1:18 pm | 4:25 pm | 7:22 pm | 8:32 pm |
| 9 Apr | 10 Syawal 1446 | Rabu | 5:52 am | 6:02 am | 7:09 am | 1:18 pm | 4:25 pm | 7:22 pm | 8:32 pm |
| 10 Apr | 11 Syawal 1446 | Khamis | 5:51 am | 6:01 am | 7:09 am | 1:17 pm | 4:25 pm | 7:22 pm | 8:31 pm |
| 11 Apr | 12 Syawal 1446 | Jumaat | 5:51 am | 6:01 am | 7:08 am | 1:17 pm | 4:26 pm | 7:22 pm | 8:31 pm |
| 12 Apr | 13 Syawal 1446 | Sabtu | 5:50 am | 6:00 am | 7:08 am | 1:17 pm | 4:26 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 13 Apr | 14 Syawal 1446 | Ahad | 5:50 am | 6:00 am | 7:08 am | 1:17 pm | 4:26 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 14 Apr | 15 Syawal 1446 | Isnin | 5:49 am | 5:59 am | 7:07 am | 1:16 pm | 4:27 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 15 Apr | 16 Syawal 1446 | Selasa | 5:49 am | 5:59 am | 7:07 am | 1:16 pm | 4:27 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 16 Apr | 17 Syawal 1446 | Rabu | 5:49 am | 5:59 am | 7:07 am | 1:16 pm | 4:27 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 17 Apr | 18 Syawal 1446 | Khamis | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:16 pm | 4:27 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 18 Apr | 19 Syawal 1446 | Jumaat | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:15 pm | 4:28 pm | 7:21 pm | 8:31 pm |
| 19 Apr | 20 Syawal 1446 | Sabtu | 5:47 am | 5:57 am | 7:06 am | 1:15 pm | 4:28 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 20 Apr | 21 Syawal 1446 | Ahad | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:15 pm | 4:28 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 21 Apr | 22 Syawal 1446 | Isnin | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:15 pm | 4:28 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 22 Apr | 23 Syawal 1446 | Selasa | 5:46 am | 5:56 am | 7:05 am | 1:15 pm | 4:29 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 23 Apr | 24 Syawal 1446 | Rabu | 5:46 am | 5:56 am | 7:05 am | 1:14 pm | 4:29 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 24 Apr | 25 Syawal 1446 | Khamis | 5:46 am | 5:56 am | 7:04 am | 1:14 pm | 4:29 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 25 Apr | 26 Syawal 1446 | Jumaat | 5:45 am | 5:55 am | 7:04 am | 1:14 pm | 4:30 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 26 Apr | 27 Syawal 1446 | Sabtu | 5:45 am | 5:55 am | 7:04 am | 1:14 pm | 4:30 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 27 Apr | 28 Syawal 1446 | Ahad | 5:45 am | 5:55 am | 7:04 am | 1:14 pm | 4:30 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 28 Apr | 29 Syawal 1446 | Isnin | 5:44 am | 5:54 am | 7:03 am | 1:14 pm | 4:30 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 29 Apr | 1 Zulkaedah 1446 | Selasa | 5:44 am | 5:54 am | 7:03 am | 1:13 pm | 4:31 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
| 30 Apr | 2 Zulkaedah 1446 | Rabu | 5:44 am | 5:54 am | 7:03 am | 1:13 pm | 4:31 pm | 7:20 pm | 8:31 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita